Hindi Numbers in Telugu: హలో విద్యార్థులారా, ఈ రోజు మనం తెలుగు కౌంటింగ్లో హిందీ సంఖ్యల గురించి వివరంగా ఈ పోస్ట్లో చదువుతాము. ప్రస్తుతం మనం 21 వ శతాబ్దంలో జీవిస్తున్నాము, కాబట్టి ఆంగ్ల మాధ్యమం ద్వారా విద్యాభ్యాసం చాలా పెరిగింది, హిందీ మెయిన్ గింటి రాయడానికి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వస్తారు.
Contents
Hindi Numbers in Telugu
ఈనాడు గ్రాడ్యుయేట్లను తెలుగులో 1 నుండి 100 వరకు హిందీ సంఖ్యలు రాయమని అడిగినప్పటికీ, వారు వ్రాయలేని పరిస్థితి. కానీ ఈ పోస్ట్ చదివిన తర్వాత మీకు హిందీ సంఖ్యలలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు.
ఇది కూడా చదవండి- अविकारी शब्द (अव्यय) की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण
Hindi Numbers 1 to 100 in Telugu
English | Numerals | Telugu | English transliteration |
Zero | ౦ | సున్న | sunna |
One | ౧ | ఒకటి | okaṭi |
Two | ౨ | రెండు | reṇḍu |
Three | ౩ | మూడు | mūḍu |
Four | ౪ | నాలుగు | nālugu |
Five | ౫ | అయిదు | ayidu |
Six | ౬ | ఆరు | āru |
Seven | ౭ | ఏడు | ēḍu |
Eight | ౮ | ఎనిమిది | enimidi |
Nine | ౯ | తొమ్మిది | tommidi |
Ten | ౧౦ | పది | padi |
Eleven | ౧౧ | పదకొండు | padakoṇḍu |
Twelve | ౧౨ | పన్నెండు | panneṇḍu |
Thirteen | ౧౩ | పదమూడు | padamūḍu |
Fourteen | ౧౪ | పధ్నాలుగు | padhnālugu |
Fifteen | ౧౫ | పదునయిదు | padunayidu |
Sixteen | ౧౬ | పదహారు | padahāru |
Seventeen | ౧౭ | పదిహేడు | padihēḍu |
Eighteen | ౧౮ | పధ్ధెనిమిది | padhdhenimidi |
Nineteen | ౧౯ | పందొమ్మిది | paṅdommidi |
Twenty | ౨౦ | ఇరవై | iravai |
Twenty-one | ౨౧ | ఇరవై ఒకటి | iravai okaṭi |
Twenty-two | ౨౨ | ఇరవై రెండు | iravai reṇḍu |
Twenty-three | ౨౩ | ఇరవై మూడు | iravai mūḍu |
Twenty-four | ౨౪ | ఇరవై నాలుగు | iravai nālugu |
Twenty-five | ౨౫ | ఇరవై అయిదు | iravai ayidu |
Twenty-six | ౨౬ | ఇరవై ఆరు | iravai āru |
Twenty-seven | ౨౭ | ఇరవై ఏడు | iravai ēḍu |
Twenty-eight | ౨౮ | ఇరవై ఎనిమిది | iravai enimidi |
Twenty-nine | ౨౯ | ఇరవై తొమ్మిది | iravai tommidi |
Thirty | ౩౦ | ముప్పై | muppai |
Thirty-one | ౩౧ | ముప్పై ఒకటి | muppai okaṭi |
Thirty-two | ౩౨ | ముప్పై రెండు | muppai reṇḍu |
Thirty-three | ౩౩ | ముప్పై మూడు | muppai mūḍu |
Thirty-four | ౩౪ | ముప్పై నాలుగు | muppai nālugu |
Thirty-five | ౩౫ | ముప్పై ఐదు | muppai aidu |
Thirty-six | ౩౬ | ముప్పై ఆరు | muppai āru |
Thirty-seven | ౩౭ | ముప్పై ఏడు | muppai ēḍu |
Thirty-eight | ౩౮ | ముప్పై ఎనిమిది | muppai enimidi |
Thirty-nine | ౩౯ | ముప్పై తొమ్మిది | muppai tommidi |
Forty | ౪౦ | నలభై | nalabhai |
Forty-one | ౪౧ | నలభై ఒకటి | nalabhai okaṭi |
Forty-two | ౪౨ | నలభై రెండు | nalabhai reṇḍu |
Forty-three | ౪౩ | నలభై మూడు | nalabhai mūḍu |
Forty-four | ౪౪ | నలభై నాలుగు | nalabhai nālugu |
Forty-five | ౪౫ | నలభై అయిదు | nalabhai ayidu |
Forty-six | ౪౬ | నలభై ఆరు | nalabhai āru |
Forty-seven | ౪౭ | నలభై ఏడు | nalabhai ēḍu |
Forty-eight | ౪౮ | నలభై ఎనిమిది | nalabhai enimidi |
Forty-nine | ౪౯ | నలభై తొమ్మిది | nalabhai tommidi |
Fifty | ౫౦ | యాభై | yābhai |
Fifty-one | ౫౧ | యాభై ఒకటి | yābhai okaṭi |
Fifty-two | ౫౨ | యాభై రెండు | yābhai reṇḍu |
Fifty-three | ౫౩ | యాభై మూడు | yābhai mūḍu |
Fifty-four | ౫౪ | యాభై నాలుగు | yābhai nālugu |
Fifty-five | ౫౫ | యాభై అయిదు | yābhai ayidu |
Fifty-six | ౫౬ | యాభై ఆరు | yābhai āru |
Fifty-seven | ౫౭ | యాభై ఏడు | yābhai ēḍu |
Fifty-eight | ౫౮ | యాభై ఎనిమిది | yābhai enimidi |
Fifty-nine | ౫౯ | యాభై తొమ్మిది | yābhai tommidi |
Sixty | ౬౦ | అరవై | aravai |
Sixty-one | ౬౧ | అరవై ఒకటి | aravai okaṭi |
Sixty-two | ౬౨ | అరవై రెండు | aravai reṇḍu |
Sixty-three | ౬౩ | అరవై మూడు | aravai mūḍu |
Sixty-four | ౬౪ | అరవై నాలుగు | aravai nālugu |
Sixty-five | ౬౫ | అరవై అయిదు | aravai ayidu |
Sixty-six | ౬౬ | అరవై ఆరు | aravai āru |
Sixty-seven | ౬౭ | అరవై ఏడు | aravai ēḍu |
Sixty-eight | ౬౮ | అరవై ఎనిమిది | aravai enimidi |
Sixty-nine | ౬౯ | అరవై తొమ్మిది | aravai tommidi |
Seventy | ౭౦ | డెబ్బై | ḍebbai |
Seventy-one | ౭౧ | డెబ్బై ఒకటి | ḍebbai okaṭi |
Seventy-two | ౭౨ | డెబ్బై రెండు | ḍebbai reṇḍu |
Seventy-three | ౭౩ | డెబ్బై మూడు | ḍebbai mūḍu |
Seventy-four | ౭౪ | డెబ్బై నాలుగు | ḍebbai nālugu |
Seventy-five | ౭౫ | డెబ్బై అయిదు | ḍebbai ayidu |
Seventy-six | ౭౬ | డెబ్బై ఆరు | ḍebbai āru |
Seventy-seven | ౭౭ | డెబ్బై ఏడు | ḍebbai ēḍu |
Seventy-eight | ౭౮ | డెబ్బై ఎనిమిది | ḍebbai enimidi |
Seventy-nine | ౭౯ | డెబ్బై తొమ్మిది | ḍebbai tommidi |
Eighty | ౮౦ | ఎనభై | enabhai |
Eighty-one | ౮౧ | ఎనభై ఒకటి | enabhai okaṭi |
Eighty-two | ౮౨ | ఎనభై రెండు | enabhai reṇḍu |
Eighty-three | ౮౩ | ఎనభై మూడు | enabhai mūḍu |
Eighty-four | ౮౪ | ఎనభై నాలుగు | enabhai nālugu |
Eighty-five | ౮౫ | ఎనభై అయిదు | enabhai ayidu |
Eighty-six | ౮౬ | ఎనభై ఆరు | enabhai āru |
Eighty-seven | ౮౭ | ఎనభై ఏడు | enabhai ēḍu |
Eighty-eight | ౮౮ | ఎనభై ఎనిమిది | enabhai enimidi |
Eighty-nine | ౮౯ | ఎనభై తొమ్మిది | enabhai tommidi |
Ninety | ౯౦ | తొంభై | tombhai |
Ninety-one | ౯౧ | తొంభై ఒకటి | tombhai okaṭi |
Ninety-two | ౯౨ | తొంభై రెండు | tombhai reṇḍu |
Ninety-three | ౯౩ | తొంభై మూడు | tombhai mūḍu |
Ninety-four | ౯౪ | తొంభై నాలుగు | tombhai nālugu |
Ninety-five | ౯౫ | తొంభై అయిదు | tombhai ayidu |
Ninety-six | ౯౬ | తొంభై ఆరు | tombhai āru |
Ninety-seven | ౯౭ | తొంభై ఏడు | tombhai ēḍu |
Ninety-eight | ౯౮ | తొంభై ఎనిమిది | tombhai enimidi |
Ninety-Nine | ౯౯ | తొంభై తొమ్మిది | tombhai tommidi |
Hundred | ౧౦౦ | వంద | vanda |
Hindi Numbers 1 to 100 in Telugu Video
Large numbers in Telugu
Number | Hindi | Telugu |
1000 | हज़ार | వెయ్యి |
10,000 | दस हज़ार | పది వేలు |
100,000 | लाख | లక్ష |
10,00,000 | दस लाख | పది లక్షలు |
100,00,000 | करोड़ | పది మిలియన్ |
10,00,00,000 | दस करोड़ | పది కోట్లు |
100,00,00,000 | सौ करोड़ | వంద కోట్లు |
1000,00,00,000 | हज़ार करोड़ | వెయ్యి కోట్లు |
ఇది కూడా చదవండి- Hindi Numbers in Kannada
Hindi Numbers 1 to 10 in Telugu
Number | Hindi | Telugu |
1st | पहला | ప్రధమ |
2nd | दूसरा | రెండవ |
3rd | तीसरा | మూడవ |
4th | चौथा | నాల్గవ |
5th | पांचवां | ఐదవ |
6th | छठा | ఆరవ |
7th | सातवाँ | ఏడవ |
8th | आठवाँ | ఎనిమిదవ |
9th | नौवां | తొమ్మిదవ |
10th | दसवां | పదవ |
పాదం, అర్ధ, మూడు వంతులు వంటి పేర్లు
1/4 | 0.25 | पाव | పాదం |
1/2 | 0.50 | आधा | ఆర్డా |
3/4 | 0.75 | पौणा | మూడు పావులు |
1 1/4 | 1.25 | सवा | ఒక అడుగు |
1 1/2 | 1.50 | डेड | ఒకటి వరకు |
1 3/4 | 1.75 | మూడు పావులు | |
2 1/4 | 2.25 | రెండు కాళ్లు | |
2 1/2 | 2.50 | ढाई | రెండు వరకు |
2 3/4 | 2.75 | మూడింట రెండు వంతులు | |
3 1/4 | 3.25 | మూడు కాళ్లు | |
3 1/2 | 3.50 | साडेतीन | మూడు వరకు |
3 3/4 | 3.75 | మూడు పావులు | |
4 1/4 | 4.25 | నాలుగు కాళ్లు | |
4 1/2 | 4.50 | साढ़े चार | నాలుగు వరకు |
4 3/4 | 4.75 | నాలుగు వంతులు |
సాంఖ్య గురించి మీరందరూ అర్థం చేసుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చు, మా నిపుణులు మీ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసి త్వరలో ఇస్తారు.